戏曲学院2018级历年综合测评公示
日期: 2021-09-10 信息来源: 点击数:
2018级历年综合测评公示
学号 姓名 2018-2019学年 2019-2020 2020-2021 总分 平均
成绩
名次
第一学期 第二学期 第一学期 第二学期 第一学期 第二学期
201809050 孙晓钰 80.36  87.23  88.79  89.74  95.55  94.09  535.75  89.29  1
201809040 赵瑞琦 86.48  87.97  87.12  88.88  91.37  90.76  532.57  88.76  2
201809014 沙小雨 90.08  87.06  85.42  89.44  89.76  90.80  532.57  88.76  3
201809079 胡慧娜 87.98  85.93  89.07  88.30  89.22  91.53  532.03  88.67  4
201809007 庞宇 86.73  85.79  85.96  90.11  90.70  90.33  529.63  88.27  5
201809075 徐梦圆 86.95  85.66  88.19  89.61  88.26  87.28  525.95  87.66  6
201809064 刘童琰 85.37  87.88  87.62  90.79  85.38  85.15  522.19  87.03  7
201809025 路彤 82.42  81.36  87.12  90.09  88.98  89.40  519.37  86.56  8
201809086 张琪 86.43  85.98  87.58  88.56  84.02  84.50  517.06  86.18  9
201809076 颜语 85.97  86.02  88.19  88.56  83.93  84.12  516.80  86.13  10
201809078 朱业锐 85.68  83.57  87.00  89.23  85.42  85.20  516.10  86.02  11
201809065 彭云龙 84.69  84.14  82.43  88.35  86.78  88.98  515.37  85.89  12
201809005 孙璐迪 83.90  78.46  85.61  88.69  87.95  90.61  515.23  85.87  13
201809001 赵明诚 85.92  83.19  82.13  86.16  87.41  88.87  513.68  85.61  14
201809036 李紫纶 81.03  81.85  87.94  87.31  87.95  87.34  513.42  85.57  15
201809011 孙金艳 84.69  83.56  85.78  86.91  87.53  84.81  513.27  85.55  16
201809058 毛文怡 81.28  84.23  85.65  86.45  88.97  86.22  512.80  85.47  17
201809080 李杜 86.04  84.05  84.19  88.36  85.98  83.97  512.60  85.43  18
201809077 蓝天 83.00  81.14  83.80  87.59  86.83  89.54  511.89  85.32  19
201809056 武美洁 79.47  84.98  86.03  86.00  87.52  87.24  511.24  85.21  20
201809073 赵雪 83.33  84.35  87.03  85.99  84.11  86.30  511.12  85.19  21
201809069 刘梦雨 87.22  85.05  87.39  89.79  84.67  76.45  510.57  85.10  22
201809072 商洁 85.45  85.60  84.74  86.45  84.99  82.73  509.96  84.99  23
201809042 魏瑞杰 80.95  73.67  86.61  87.86  89.62  89.61  508.33  84.72  24
201809044 张宏健 84.51  79.89  80.60  84.25  89.40  89.26  507.92  84.65  25
201809089 赵化璐 83.73  82.51  85.78  86.29  83.26  83.93  505.52  84.25  26
201809063 刘康 79.80  82.64  84.07  88.10  83.64  85.53  503.77  83.96  27
201809061 孙文佳 83.85  85.03  83.40  87.94  85.98  76.75  502.95  83.82  28
201809094 王雨 81.77  84.15  84.73  85.84  82.79  83.11  502.38  83.73  29
201809093 孙立福 82.56  82.43  85.26  86.33  83.62  81.82  502.03  83.67  30
201809092 王珊 82.59  81.40  82.46  86.75  84.08  84.67  501.94  83.66  31
201809087 刘佳慧 82.88  81.92  85.98  85.48  81.96  82.16  500.39  83.40  32
201809083 宋崇华 81.67  83.01  84.80  85.05  83.24  82.62  500.38  83.40  33
201809091 薛琪虹 82.34  81.37  85.39  85.74  82.91  82.46  500.22  83.37  34
201809074 张乐伟 84.00  83.58  81.59  84.78  82.68  83.48  500.11  83.35  35
201809041 滕叶岚 81.15  83.81  86.43  84.66  87.07  75.62  498.75  83.12  36
201809032 隋英男 80.69  75.46  79.26  85.92  88.63  88.57  498.53  83.09  37
201809088 赵洪敏 79.64  81.74  83.86  86.11  82.64  83.67  497.66  82.94  38
201809059 陆建巧 79.73  77.78  84.45  83.61  85.39  86.16  497.12  82.85  39
201809037 王雅婷 76.81  77.71  80.79  85.40  87.91  88.41  497.02  82.84  40
201809067 吴舜尧 81.59  78.36  82.53  86.84  81.75  85.51  496.59  82.76  41
201809026 庄琪然 79.35  78.28  83.19  85.09  84.88  84.75  495.52  82.59  42
201809085 高伟 79.73  81.70  85.79  85.73  80.07  81.65  494.66  82.44  43
201809081 何雪怡 82.78  75.12  85.79  85.81  82.19  82.25  493.94  82.32  44
201809062 赵全友 79.41  78.46  80.25  87.39  83.33  84.88  493.72  82.29  45
201809020 黄成冉 83.68  79.80  84.16  86.15  89.18  69.64  492.61  82.10  46
201809070 肖梦毓 83.87  76.40  82.98  87.11  81.82  80.26  492.43  82.07  47
201809023 马凯迪 79.73  74.29  79.93  86.45  87.92  83.99  492.30  82.05  48
201809090 代玉政 75.68  79.83  81.47  88.02  84.03  83.01  492.04  82.01  49
201809068 孙珂 85.84  81.47  83.71  81.54  83.40  74.15  490.11  81.69  50
201809035 卢佳 83.58  83.00  83.12  85.57  87.69  66.60  489.56  81.59  51
201809060 刘欣瑗 84.98  81.72  81.90  84.29  83.91  71.96  488.77  81.46  52
201809066 武玉斌 83.02  79.43  81.92  83.63  81.31  79.27  488.59  81.43  53
201809027 刘欣乐 75.29  72.33  84.47  83.91  86.28  85.15  487.42  81.24  54
201809084 田熠 76.31  79.26  84.23  86.12  81.90  79.43  487.24  81.21  55
201809004 徐海洋 75.69  76.05  77.98  84.61  84.03  85.85  484.21  80.70  56
201809006 李岩 81.44  70.44  80.57  82.68  84.50  84.18  483.82  80.64  57
201809016 张瑜 80.67  80.47  83.58  84.89  85.55  67.73  482.91  80.48  58
201809071 王舒琪 80.95  81.42  73.18  88.44  82.91  75.16  482.07  80.34  59
201809021 赵旌羽 82.17  77.00  80.84  88.00  86.41  66.75  481.17  80.19  60
201809082 王子龙 71.66  77.27  80.52  88.12  80.98  82.56  481.11  80.18  61
201809010 张雅文 75.94  73.22  76.67  82.15  85.05  85.66  478.69  79.78  62
201809046 王学义 70.77  67.00  85.49  82.48  85.45  84.12  475.31  79.22  63
201809002 王雪莹 83.59  80.13  82.58  81.46  82.80  63.83  474.39  79.06  64
201809057 赵泽坤 77.55  78.81  75.14  86.51  84.22  71.15  473.36  78.89  65
201809022 孟庆宇 76.94  73.88  79.19  81.28  81.45  79.68  472.43  78.74  66
201809051 李少龙 82.75  65.52  76.20  77.72  82.50  86.44  471.13  78.52  67
201809015 徐泽宇 76.99  70.65  74.10  84.10  84.22  79.17  469.22  78.20  68
201809008 梁祺 74.93  73.86  77.19  81.27  78.30  81.42  466.97  77.83  69
201809039 王子川 82.65  67.24  76.11  84.25  83.28  69.44  462.96  77.16  70
201809047 丁炫月 68.96  60.39  79.21  84.96  83.68  84.25  461.44  76.91  71
201809013 赵梦琦 80.91  76.47  75.40  82.68  81.59  63.24  460.29  76.72  72
201809053 王雪霄 67.27  60.34  80.23  84.40  81.82  83.97  458.04  76.34  73
201809031 宋雨杭 81.37  65.20  72.38  83.37  77.25  78.14  457.72  76.29  74
201809009 刘俊琦 78.18  78.78  80.33  81.23  80.79  56.93  456.24  76.04  75
201809043 张承阳 71.59  60.53  76.29  83.84  81.29  81.32  454.85  75.81  76
201809054 袁子昌 72.83  70.24  72.65  83.60  76.52  79.01  454.85  75.81  77
201809028 赵晟烨 68.72  69.64  75.25  82.62  80.90  77.13  454.27  75.71  78
201809017 佟欣嗣 78.79  74.97  76.52  80.59  81.24  61.77  453.88  75.65  79
201809038 王厚功 76.27  69.73  75.48  82.76  81.45  65.06  450.76  75.13  80
201809045 曹梦涵 61.33  60.32  78.88  83.79  80.24  84.09  448.64  74.77  81
201809055 刘青晓 71.77  68.58  74.10  73.03  78.99  81.40  447.87  74.64  82
201809003 李思彤 77.48  75.24  77.93  82.64  78.96  55.57  447.83  74.64  83
201809034 孙琦皓 73.19  63.04  72.22  83.24  77.73  74.11  443.53  73.92  84
201809018 张宗坤 78.14  66.29  74.90  83.14  82.36  58.56  443.39  73.90  85
201809048 董汶艳 70.76  57.06  77.60  82.04  77.35  77.77  442.58  73.76  86
201809012 王淑 80.42  65.74  73.07  79.90  82.29  60.42  441.84  73.64  87
201809052 张晟 65.61  56.10  71.30  82.72  80.73  73.74  430.19  71.70  88
201809049 史铭泽 66.73  65.27  75.75  76.56  74.05  47.25  405.63  67.60  89
201809029 张涵珂 69.30  52.12  57.83  75.32  78.79  41.03  374.40  62.40  90
201809019 李宛珽 71.51  60.21  69.82  78.57  45.32  44.49  369.92  61.65  91
201809024 周子璇 69.63  48.42  57.79  74.82  42.63  44.48  337.77  56.30  92
201809030 韩世辰 58.08  52.94  64.41  58.35  45.33  33.38  312.48  52.08  93
201709001 邢真
54.47  67.05  71.05  55.36  45.08  293.00  48.83  94
201609020 孙一鸣

76.27  71.83  73.98  58.14  280.21  46.70  95
201409047 赵天琦

68.68  68.06  66.73  54.39  257.86  42.98  96
201609044 李宝琳

43.82  22.15  21.00 
86.97  14.50  97


戏曲学院

版权所有:山东艺术学院戏曲与曲艺学院

Copyright©2001-2024. All Rights Reserved.

地址:济南市长清区紫薇路6000号山东艺术学院戏曲与曲艺学院

电话:0531-86522060 邮编:250300